
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS




簡要描述:DIDSON 高清多波束圖像聲吶,DIDSON是運(yùn)用聲頻“透鏡系統(tǒng)的成像聲吶??梢栽诨璋档臏喫猩蓭缀醯韧跋褓|(zhì)量圖像的高清晰圖像,和側(cè)掃聲吶相比,DIDSON更為便攜靈活,更適合在小范圍內(nèi)的目標(biāo)搜索和觀察。DIDSON可以用于評估魚類生物量、了解魚類的行為、觀察魚類上行和下行的運(yùn)動、研究魚類棲息地、漁具研究等。
在線咨詢
聯(lián)系電話:0518-82230018
DIDSON 高清多波束圖像聲吶/水下雙頻識別聲吶
DIDSON是目前運(yùn)用聲頻“透鏡系統(tǒng)的成像聲吶??梢栽诨璋档臏喫猩蓭缀醯韧跋褓|(zhì)量圖像的高清晰圖像,和側(cè)掃聲吶相比,DIDSON更為便攜靈活,更適合在小范圍內(nèi)的目標(biāo)搜索和觀察。DIDSON 可以用于評估魚類生物量、了解魚類的行為、觀察魚類上行和下行的運(yùn)動、研究魚類棲息地、漁具研究等。
DIDSON 高清多波束圖像聲吶技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | DIDSON 300 SV(標(biāo)準(zhǔn)版) |
| 初始開發(fā)年份: | 2003年 |
| 長度(m): | 0.310 |
| 寬度(m): | 0.170 |
| 高度(m): | 0.206 |
| 在空氣中重量(kg): | 7.9 |
| 在海水中重量(kg): | 1.0 |
| 使用深度(m): | 300 |
| zuidi頻率(赫茲): | 1100 |
| 頻率(赫茲): | 1800 |
| 探測范圍(m): | 30 |
| 最小可探測的范圍(m): | 1.000 |
| 最小波束數(shù)量: | 48 |
| 波束數(shù)量: | 96 |
| 最小水平波束寬度(度): | 0.30 |
| 水平波束寬度(度): | 0.80 |
| 最小垂直波束寬度(度): | 1.00 |
| 垂直波束寬度(度): | 28.00 |
| 最小脈沖長度(µs): | 4.5 |
| 脈沖長度(µs): | 144.0 |
| 刷新率(赫茲): | 21.0 |
| 距離分辨率(m): | 0.0025 |
| zuidi直流電源值(V): | 12 |
| 直流電源值(V): | 36 |
| 能耗值(W): | 25 |
| 數(shù)據(jù)處理軟件: | DIDSON數(shù)據(jù)軟件 |
| 操作系統(tǒng): | Windows XP,Vista |
| zuidi硬件要求: | 電腦與以太網(wǎng)卡 |
| 數(shù)據(jù)存儲容量(Gb): | 8 |
| 可用載體: | 岸邊固定、水下機(jī)器人、船舶、云臺 |
| 掛載選項: | 普通T型座;桿安裝,三腳架 |
| 連接器選項: | 脈沖MHDG-16-BCR |
| 主要應(yīng)用: | 安全;檢驗;石油和天然氣;監(jiān)測;漁業(yè) |
已停產(chǎn),升級為 ARIS 1200/1800
